![]() |
|
Prof. Dr. med. Norbert Boos Sprachen: |
Biografische Angaben |
||
Ausbildung |
||
| 1979 - 1985 | Medizinstudium | |
| Universität des Saarlandes und Basel | ||
Grundlagenforschung |
||
| 1/90-12/91 | MEM Institut für Biomechanik | |
| 1/95-12/95 | Joint Diseases Laboratory, Shriners Hospital, McGill University, | |
| Montreal, Canada | ||
Orthopädische Chirurgie |
||
| 7/86-7/88 | Klinik für Unfallchirurgie, Plastische und Wiederherstellungschirurgie, | |
| Städtische Krankenanstalten Konstanz, BRD | ||
| 8/88-6/93 | Klinik für Orthopädische Chirurgie, Universität Bern | |
Wirbelsäulenchirurgie |
||
| 7/93-06/94 | Neurochirurgische Klinik, Uni Bern | |
| 7/94-12/94 | Spine Center, University of Iowa, USA | |
| 11/95 | Twin Cities Scoliosis Spine Centre, Minneapolis | |
| 1/95-12/95 | McGill Spine Group, Div. of Orthopaedic Surgery, | |
| McGill University, Montreal | ||
| 1/96-12/96 | entre for Spinal Studies and Surgery, University Hospital QMC, | |
| Nottingham, England | ||
Management |
||
| 9/02-10/04 | Executive MBA Universität Zürich und Stanford | |
Abschlüsse und Diplome |
||
| 1986 | Ärztliche Prüfung, Universität des Saarlandes, BRD | |
| 1986 | Doktortitel der Med. Fakultät der Univ. des Saarlandes | |
| 1994 | Arzt für Orthopädie (Bezirksärztekammer Pfalz, Neustadt) | |
| 1994 | Zusatzbezeichnung Sportmedizin (Bezirksärztekammer Pfalz, Neustadt) | |
| 1995 | Orthopädische Chirurgie (FMH-Aequivalent) | |
| 1999 | Venia Legendi im Fach Orthopädische Chirurgie, speziell | |
| Wirbelsäulenchirurgie (Privatdozent) | ||
| 2002 | Orthopädische Chirurgie FMH | |
| FMH Bern, 2002 (EU-Anerkennung) | ||
| 2004 | Executive MBA der Universität Zürich | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich, 2004 | ||
| 2005 | Titularprofessor, Medizinische Fakultät der Universität Zürich | |
Frühere Positionen |
||
| 1997-2000 | Uniklinik Balgrist, Universität Zürich | |
| 1997-2009 | Oberarzt / Teamleiter Wirbelsäulenchirurgie | |
| 1999-2009 | Konsiliararzt Schweizer Paraplegiker Zentrum | |
| 1999-2009 | Konsiliararzt Wirbelsäulentraumatologie Kinderspital Zürich | |
| 2002-2009 | Leitender Arzt/Teamleiter Wirbelsäulenchirurgie | |
| 2002-2009 | Geschäftsführender Leiter, Zentrum für Wirbelsäulen- und | |
| 2005-2009 | Rückenmarkchirurgie, Universität Zürich | |
| 2008-2009 | Leiter Spine Research Group | |
| Leitender Arzt Orthopädische Poliklinik | ||
| Fachverantwortlicher Wirbelsäulentraumatologie, Unfallchirurgie, | ||
| Universitätsspital Zürich | ||
Gegenwärtige Position |
||
| Seit 2009 | Geschäftsführender Partner | |
| PRODORSO Zentrum für Wirbelsäulenmedizin | ||
Klinik Akkreditierungen (Belegarzt) |
||
| Seit 2009 | Klinik Hirslanden | |
| Seit 2009 | Klinik im Park | |
| Seit 2009 | Spital Zollikerberg | |
| Seit 2010 | Klinik Bethanien | |
Positionen in Fachgesellschaften |
||
| 2003-2006 | Vorsitz: Outcome Research and Documentation | |
| Vorstandsmitglied AOSPINE European Board | ||
| Gründungsmitglied AO Spine | ||
| 2004-2008 | Präsident Weiterbildungskommission | |
| Schweizer Gesellschaft für Orthopädie | ||
| seit 2006 | Vorsitz: Health Care Technology Assessment | |
| Vorstandsmitglied Spine Society of Europe | ||
| seit 2008 | Vorsitz Tarifkommission (DRG) | |
| Schweizer Gesellschaft für Spinale Chirurgie | ||
| seit 2008 | Mitglied Tarifkommission | |
| Schweizer Gesellschaft für Orthopädie | ||
Mitgliedschaften |
||
| seit 1994 | Orthopaedic Research Society | |
| seit 1995 | FMH Verbindung der Schweizer Aerzte | |
| seit 1997 | International Society for the Study of the Lumbar Spine | |
| seit 1999 | Züricher Gesellschaft für Orthopädie (ZGO) | |
| seit 1999 | Schweizer Gesellschaft für Spinale Chirurgie (Gründungsmitglied) | |
| seit 1999 | Rheumaliga des Kantons Zürich (Vorstandsmitglied 1999-2007) | |
| seit 2001 | European Spine Society | |
| seit 2003 | AO Spine | |
| seit 2005 | BioTechNet Schweiz | |
| seit 2008 | SpinaRenova Förderverein für regenerative Wirbelsäulenmedizin | |
| (Gründungsmitglied/Sekretär) | ||
| www.spinarenova.org | ||
Fachzeitschriften |
||
| seit 1996 | Associate Advisory Board SPINE | |
| seit 1997 | Associate Advisory Board European Spine Journal | |
| seit 2006 | Deputy Editor: Health CareTechnology Assessment and Transfer | |
| European Spine Journal | ||
| Preise und Auszeichnungen | ||
| 1994 | Fortbildungsstipendium für fortgeschrittene Forscher der Schweiz. Stiftung für | |
| medizinisch-biologische Stipendien (Schweiz. Nationalfonds) | ||
| Visiting Assistant Professor McGill University, Montreal, Canada | ||
| 1995 | Volvo Award in Clinical Science: The Diagnostic Accuracy of MRI, Work Perception | |
| and Psychosocial Factors in Identifying Symptomatic Disc Herniations | ||
| Volvo Award in Basic Science: Immunohistochemical Markers of Age-Related | ||
| 1997 | Changes in the Lumbar Intervertebral Disc | |
| Sofamor Danek Award: Prediction of low-back pain in individuals with | ||
| asymptomatic disc alterations in MRI | ||
| 1998 | Jubiläumspreis der Schw. Gesellschaft für Radiologie | |
| Painful lumbar disk derangement: Relevance of endplate abnormalities at MR imaging. | ||
| Spine Society of Europe Best Podium Presentation Award : Immunolocalization of blood vessels in human lumbar intervertebral discs | ||
| 2001 | Poster Preis, Schw. Gesellschaft für Radiologie | |
| 2001 | Grading of lumbar nerve root compromise with MRI | |
| 2001 | Spine Society of Europe Award in Basic Sience: | |
| 2002 | Expression of major metalloproteinases is associated with intervertebral disc degradation and resorption | |
| 2002 | Volvo Award in Basic Sciences: Classification of Human Lumbar Intervertebral Disc Degeneration | |
| 2002 | 2nd Marathon Award, Swiss Society of Orthopedics | |
| Recurrent lumbar disc herniation: significance of disc degeneration | ||
| 2003 | Poster Preis der Schweizer Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie | |
| 2006 | What comprises a good outcome in spinal surgery | |
Publikationen |
||
| 82 | Originalarbeiten (>50 als Erst- oder Letztauthor) | |
| 41 | Übersichtsarbeiten | |
| 13 | Buchkapitel | |
| 1 | Lehrbuch "Spinal Disorders" (Editor) | |
Wichtigsten Publikationen |
||
| N. Boos, R. Rieder, V. Schade, K.F. Spratt, N. Semmer, M. Aebi | ||
| 1995 Volvo Award in Clinical Science. The Diagnostic Accuracy of MRI, Work | ||
| Perception and Psychosocial Factors in Identifying Symptomatic Disc Herniations | ||
| SPINE, 20: 2613-2625, 1995 | ||
| A.G. Nerlich, E.Schleicher, N. Boos | ||
| 1997 Volvo Award in Basic Sciences. Immunohistochemical Markers of Disc | ||
| Degeneration | ||
| Spine 22: 2781-2795, 1997 | ||
| D. Weishaupt, M. Zanetti, J. Hodler, N. Boos | ||
| MR Imaging of the lumbar spine: Prevalence of intervertebral disk extrusion and | ||
| sequestration, nerve root compression, endplate abnormalities and osteoarthritis | ||
| of the facet joints in asymptomatic volunteers | ||
| Radiology 209:661-666, 1998 | ||
| Schade V, Semmer N, Main CJ, Hora J, Boos N. | ||
| The impact of clinical, morphological, psychosocial and work-related factors on the | ||
| outcome of lumbar discectomy. | ||
| Pain 80:239-249, 1999 | ||
| Boos N, Semmer N. Elfering A. Schade V. Gal I. Zanetti M. Kissling R. Buchegger N, | ||
| Hodler J. Main CJ. | ||
| Natural history of individuals with asymptomatic disc abnormalities in magnetic | ||
| resonance imaging: predictors of low back pain-related medical consultation and | ||
| work incapacity. | ||
| Spine. 25:1484-92, 2000 | ||
| Pfirrmann CWA, Metzdorf A, Zanetti M, Hodler J, Boos N | ||
| MR Classification of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration | ||
| Spine 26:1873-1878, 2001 | ||
| Weiler Ch, Nerlich AG Zipperer J, Bachmeier BE, Boos N. | ||
| SSE Award in Basic Science: Expression of major metalloproteinases is associated | ||
| with intervertebral disc degradation and resorption | ||
| Eur Spine J. 11: 308-320, 2002 | ||
| Mannion AF. Elfering A. Staerkle R. Junge A. Grob D. Semmer NK. Jacobshagen N. | ||
| Dvorak J. Boos N. | ||
| Outcome assessment in low back pain: how low can you go? | ||
| European Spine Journal. 14:1014-26, 2005 | ||
| Haefeli M. Elfering A. Kilian R. Min K. Boos N. Nonoperative treatment for adolescent | ||
| idiopathic scoliosis: a 10- to 60-year follow-up with special reference to health- | ||
| related quality of life. Spine. 31:355-66; 2006 | ||
| Haefeli M, Elfering A, McIntosh E, Gray A, Sukthankar A, Boos N (2008) A Cost-Benefit | ||
| Analysis Using Contingent Valuation Techniques: A Feasibility Study in Spinal | ||
| Surgery. Value Health 11:575-588 | ||
